※募集人員は、志望状況等により変動することがあります。
2025年度 募集人員 大学(徳島キャンパス)
徳島キャンパス
学部 | 学科 | 募集人員 | 入学 定員 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 推薦 | 一般 | 共通テスト利用 | |||
薬学部 | 薬学科 | 15 | 55 | 70 | 10 | 150 |
人間生活学部 | 食物栄養学科 | 30 | 35 | 15 | 10 | 90 |
児童学科 | 27 | 23 | 18 | 7 | 70 | |
心理学科 | 24 | 24 | 24 | 8 | 80 | |
メディアデザイン学科 | 8 | 12 | 7 | 3 | 30 | |
建築デザイン学科 | 8 | 17 | 12 | 8 | 45 | |
人間生活学科 | 12 | 15 | 8 | 5 | 40 | |
保健福祉学部 | 口腔保健学科 | 12 | 15 | 10 | 3 | 40 |
理学療法学科 | 25 | 30 | 12 | 3 | 70 | |
看護学科 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | |
人間福祉学科 | 8 | 15 | 4 | 3 | 30 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 24 | 20 | 24 | 12 | 80 |
音楽学部 | 音楽学科 | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 |
音楽学科
※ピアノコース、声楽コース、管弦打楽器コース、音楽クリエイター&アーティストコース、音楽療法コース
2025年度 募集人員 大学(高松駅キャンパス)
高松駅キャンパス
学部 | 学科 | 募集人員 | 入学 定員 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 推薦 | 一般 | 共通テスト利用 | |||
香川薬学部 | 薬学科 | 10 | 20 | 35 | 25 | 90 |
保健福祉学部 | 診療放射線学科 | 5 | 25 | 23 | 7 | 60 |
臨床工学科 | 10 | 22 | 10 | 3 | 45 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 25 | 20 | 25 | 10 | 80 |
理工学部 | ナノ物質工学科 | 8 | 16 | 8 | 8 | 40 |
機械創造工学科 | 6 | 12 | 6 | 6 | 30 | |
電子情報工学科 | 8 | 16 | 8 | 8 | 40 | |
文学部 | 文化財学科 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 |
日本文学科 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | |
英語英米文化学科 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 |
2025年度 募集人員 短期大学部(徳島キャンパス)
徳島キャンパス
学科・専攻 | 募集人員 | 入学 定員 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 推薦 | 一般 | 共通テスト利用 | ||
商科 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 |
言語コミュニケーション学科 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
生活科学科 生活科学専攻 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
生活科学科 食物専攻 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
保育科 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 |
音楽科 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
商科
※ビジネス実務コース、医療事務コース
言語コミュニケーション学科
※英語コミュニケーションコース、観光ビジネスコース
生活科学科 生活科学専攻
※ブライダル・ファッションコース、デザイン・アートワークコース、パティシエコース
音楽科
※演奏コース、ニューサウンドコース、音楽療法コース、総合音楽コース